Totalt

Skeppare Båttyp 18/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 17/8 24/8 31/8 Tot Tot-2 Plac
Hammarqvist H-båt 18 20 21 17 18 10 16 23 22 165 139 1
Holmqvist Birdie 32 Spec 15 21 17 20 17 11 17 21 20 159 133 2
Gransten_Mel Melges 20 14 12 20 19 16 14 10 24 21 150 128 3
Straume Dehler 33 CR 16 19 18 18 0 13 13 22 15 134 121 4
Adenfeldt Dehler 36 JV 9 18 16 14 15 0 19 17 0 108 108 5
Molin T 24 0 5 11 10 13 15 18 19 19 110 105 6
Edvinsson NF 17 14 19 0 0 9 15 0 17 91 91 7
Lind Go Five 12 9 15 9 10 12 5 12 13 97 84 8
Keohani Shipman 28 0 13 9 8 12 5 12 0 18 77 77 9
Kristensen_NF NF 0 0 14 13 14 5 6 14 10 76 76 10
Andersson Diva 399 10 17 13 0 8 0 0 18 7 73 73 11
Gustavsson Dehler 29 Mk2 13 15 0 16 0 8 0 16 0 68 68 12
Fernström Flamingo 40 8 6 12 11 0 6 8 15 0 66 66 13
Berglund Linjett 32 MH 11 10 0 15 11 0 0 0 14 61 61 14
Gibbemark Comfort 26 7 11 8 6 7 7 7 5 11 69 58 15
Nilsson Dufour 35 5 7 5 12 6 5 0 9 9 58 53 16
Söderberg Mega 30 0 0 0 0 0 0 14 20 16 50 50 17
Bäck Albin Viggen 0 0 6 5 9 5 5 11 0 41 41 18
Bildsten Comfort 32 0 0 0 0 5 5 0 8 8 26 26 19
Norgren First 31.7 0 0 0 0 0 0 0 10 12 22 22 20
Andersson_E37 Elan 37 0 0 0 0 0 0 11 6 0 17 17 21
Eriksson Farr 30 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16 22
Jonsson Contrast 36 6 8 0 0 0 0 0 0 0 14 14 23
Rensvik_O36 Omega 36 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 24
Hamp Albin 78 0 0 0 5 0 0 0 0 6 11 11 25
Fredén Farr 31 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 26
Rensvik_Cum Cumulus 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 27
Härdén_A36 Arcona 36 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7 28
Petersén Dufour 34 HR 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 28
Gransten H-Båt 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 28
Asklöv Fenix 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 31

Historik över placeringar från totalen efter varje deltävling

Skeppare Båttyp 18/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 17/8 24/8 31/8
Hammarqvist H-båt 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Holmqvist Birdie 32 Spec 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Gransten_Mel Melges 20 5 8 5 4 3 3 3 3 3
Straume Dehler 33 CR 3 3 3 3 5 4 4 4 4
Adenfeldt Dehler 36 JV 10 6 6 5 4 5 5 5 5
Molin T 24 0 17 16 16 14 8 8 6 6
Edvinsson NF 2 4 4 6 7 7 6 8 7
Lind Go Five 7 10 8 7 6 6 7 7 8
Keohani Shipman 28 0 15 12 13 11 11 9 13 9
Kristensen_NF NF 0 0 18 15 12 14 11 11 10
Andersson Diva 399 9 7 7 9 8 10 14 12 11
Gustavsson Dehler 29 Mk2 6 5 9 8 10 9 12 9 12
Fernström Flamingo 40 11 13 10 10 15 15 13 10 13
Berglund Linjett 32 MH 8 9 13 11 9 12 15 16 14
Gibbemark Comfort 26 12 11 11 12 13 13 10 14 15
Nilsson Dufour 35 14 16 14 14 16 16 16 15 16
Söderberg Mega 30 0 0 0 0 0 0 20 18 17
Bäck Albin Viggen 0 0 21 19 17 17 17 17 18
Bildsten Comfort 32 0 0 0 0 24 20 22 19 19
Norgren First 31.7 0 0 0 0 0 0 0 24 20
Andersson_E37 Elan 37 0 0 0 0 0 0 21 20 21
Eriksson Farr 30 0 12 15 17 18 18 18 21 22
Jonsson Contrast 36 13 14 17 18 19 19 19 22 23
Rensvik_O36 Omega 36 0 0 0 0 0 0 0 23 24
Hamp Albin 78 0 0 0 23 23 24 27 0 25
Fredén Farr 31 0 0 19 20 20 21 23 24 26
Rensvik_Cum Cumulus 0 0 0 0 0 0 24 26 27
Härdén_A36 Arcona 36 0 0 20 21 21 22 25 27 28
Petersén Dufour 34 HR 0 0 0 0 0 0 0 27 28
Gransten H-Båt 0 0 0 22 22 22 25 27 28
Asklöv Fenix 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Deltävlingar

Datum 2022-08-31 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Hammarqvist H-båt Nej 0,843 Nej 00:36:26 00:30:43 22
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 00:33:17 00:31:25 21
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 00:36:53 00:31:30 20
Molin T 24 Ja 0,980 Ja 00:32:59 00:32:04 19
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja 00:39:27 00:32:38 18
Edvinsson NF Ja 0,899 Nej 00:37:42 00:33:54 17
Söderberg Mega 30 Ja 0,959 Nej 00:35:28 00:34:01 16
Straume Dehler 33 CR Ja 1,011 Nej 00:34:42 00:35:05 15
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,886 Nej 00:40:10 00:35:35 14
Lind Go Five Ja 0,820 Nej 00:43:47 00:35:54 13
Norgren First 31.7 Ja 0,980 Nej 00:36:54 00:36:10 12
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,877 Nej 00:42:45 00:37:30 11
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Ja 00:44:42 00:38:10 10
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Ja 00:40:48 00:38:14 9
Bildsten Comfort 32 Ja 0,910 Nej 00:44:05 00:40:07 8
Andersson Diva 399 Ja 1,013 Nej 00:39:47 00:40:18 7
Hamp Albin 78 Ja 0,845 Nej 00:51:10 00:43:14 6
Asklöv Fenix Nej 0,849 Nej 00:58:48 00:49:55 5

 

Datum 2022-08-24 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:02:26 00:58:56 24
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:10:56 01:01:47 23
Straume Dehler 33 CR Ja 1,011 Nej 01:01:54 01:02:35 22
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:14:23 01:03:31 21
Söderberg Mega 30 Ja 0,959 Nej 01:06:24 01:03:41 20
Molin T 24 Ja 0,980 Nej 01:06:51 01:05:31 19
Andersson Diva 399 Ja 1,013 Nej 01:07:50 01:08:43 18
Adenfeldt Dehler 36 JV Nej 1,022 Ja 01:08:05 01:09:02 17
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Ja 0,948 Ja 01:13:46 01:09:20 16
Fernström Flamingo 40 Ja 0,997 Nej 01:11:34 01:11:21 15
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Nej 01:23:57 01:12:22 14
Rensvik_O36 Omega 36 Nej 0,982 Ja 01:14:31 01:12:35 13
Lind Go Five Ja 0,820 Ja 01:31:25 01:14:14 12
Bäck Albin Viggen Ja 0,809 Nej 01:33:14 01:15:26 11
Norgren First 31.7 Ja 0,980 Nej 01:17:20 01:15:47 10
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Ja 01:23:40 01:18:24 9
Bildsten Comfort 32 Nej 0,879 Nej 01:30:32 01:19:35 8
Petersén Dufour 34 HR Ja 1,003 Nej 01:19:58 01:20:12 7
Andersson_E37 Elan 37 Ja 1,036 Ja 01:25:42 01:28:06 6
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,846 Ja DNF   5

 

Datum 2022-08-17 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Adenfeldt Dehler 36 JV Nej 1,022 Nej 01:05:50 01:07:17 19
Molin T 24 Ja 0,980 Nej 01:09:40 01:08:16 18
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:20:47 01:08:59 17
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:19:20 01:09:06 16
Edvinsson NF Ja 0,899 Nej 01:17:08 01:09:21 15
Söderberg Mega 30 Ja 0,959 Nej 01:14:02 01:11:00 14
Straume Dehler 33 CR Ja 1,011 Nej 01:13:13 01:14:01 13
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja 01:31:55 01:16:01 12
Andersson_E37 Elan 37 Nej 1,000 Nej 01:16:40 01:16:40 11
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:21:56 01:17:21 10
Rensvik_Cum Cumulus Ja 0,880 Nej 01:29:37 01:18:52 9
Fernström Flamingo 40 Ja 0,997 Nej 01:22:23 01:22:08 8
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,846 Ja 01:39:37 01:23:29 7
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Ja 01:42:30 01:27:32 6
Bäck Albin Viggen Nej 0,775 Ja DNF   5
Lind Go Five Nej 0,771 Ja DNF   5

 

Datum 2022-06-29 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Molin T 24 Ja 0,980 Ja 01:14:44 01:12:38 15
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:19:02 01:14:36 14
Straume Dehler 33 CR Ja 1,011 Nej 01:21:30 01:22:24 13
Lind Go Five Ja 0,820 Ja 01:45:58 01:26:03 12
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 0,894 Ja 01:40:33 01:29:05 11
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:46:45 01:32:59 10
Edvinsson NF Nej 0,862 Ja 01:48:56 01:33:02 9
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Ja 0,948 Ja 01:47:53 01:41:25 8
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,877 Nej 01:57:24 01:42:58 7
Fernström Flamingo 40 Nej 0,969 Nej 01:56:33 01:52:56 6
Bäck Albin Viggen Ja 0,809 Ja DNF   5
Bildsten Comfort 32 Nej 0,879 Nej DNF   5
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Nej DNF   5
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Ja DNF   5
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja DNF   5

 

Datum 2022-06-22 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:10:52 01:01:43 18
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:12:43 01:02:06 17
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:06:29 01:02:46 16
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 1,064 Nej 01:00:30 01:04:22 15
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Nej 01:15:14 01:04:51 14
Molin T 24 Ja 0,980 Ja 01:07:00 01:05:07 13
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja 01:21:29 01:07:23 12
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,886 Ja 01:16:52 01:07:29 11
Lind Go Five Ja 0,820 Ja 01:24:27 01:08:34 10
Bäck Albin Viggen Nej 0,775 Ja 01:30:43 01:09:35 9
Andersson Diva 399 Nej 0,983 Nej 01:11:23 01:10:10 8
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,877 Nej 01:21:40 01:11:37 7
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Nej 01:17:52 01:13:35 6
Bildsten Comfort 32 Nej 0,879 Nej 01:26:18 01:15:51 5

 

Datum 2022-06-15 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:03:56 00:54:36 20
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 00:58:45 00:55:28 19
Straume Dehler 33 CR Ja 1,011 Nej 00:55:20 00:55:57 18
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:05:53 00:57:23 17
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,917 Ja 01:03:24 00:57:38 16
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,886 Nej 01:07:51 01:00:07 15
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 1,064 Nej 00:57:13 01:00:53 14
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Ja 01:11:23 01:00:58 13
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Nej 01:06:01 01:02:23 12
Fernström Flamingo 40 Nej 0,969 Ja 01:07:41 01:05:03 11
Molin T 24 Ja 0,980 Ja 01:08:04 01:06:10 10
Lind Go Five Nej 0,771 Ja 01:32:45 01:10:46 9
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja 01:35:44 01:19:10 8
Gransten H-Båt Ja 0,871 Nej 01:32:44 01:20:46 7
Gibbemark Comfort 26 Nej 0,846 Nej 01:59:49 01:41:22 6
Hamp Albin 78 Nej 0,822 Nej DNF   5
Bäck Albin Viggen Nej 0,775 Nej DNF   5

 

Datum 2022-06-08 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:08:19 00:59:30 21
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:06:30 01:02:47 20
Edvinsson NF Nej 0,862 Nej 01:13:25 01:03:17 19
Straume Dehler 33 CR Nej 0,974 Nej 01:05:09 01:03:27 18
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:14:32 01:03:39 17
Adenfeldt Dehler 36 JV Nej 1,022 Nej 01:03:51 01:05:15 16
Lind Go Five Ja 0,820 Ja 01:20:26 01:05:19 15
Kristensen_NF NF Nej 0,862 Ja 01:19:48 01:08:09 14
Andersson Diva 399 Nej 0,983 Nej 01:09:35 01:08:24 13
Fernström Flamingo 40 Nej 0,969 Nej 01:10:44 01:08:32 12
Molin T 24 Ja 0,980 Ja 01:10:37 01:08:38 11
Fredén Farr 31 Ja 1,059 Nej 01:05:58 01:09:52 10
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja 01:26:29 01:11:31 9
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,877 Nej 01:22:12 01:12:05 8
Härdén_A36 Arcona 36 Nej 0,978 Nej 01:13:50 01:12:13 7
Bäck Albin Viggen Nej 0,775 Nej 01:34:28 01:13:13 6
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Ja 01:18:17 01:13:21 5

 

Datum 2022-06-01 Långa banan          
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng Kommentar
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:15:27 01:04:26 21  
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:17:52 01:07:49 20  
Straume Dehler 33 CR Nej 0,974 Nej 01:11:13 01:09:22 19  
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 1,064 Nej 01:06:22 01:10:37 18  
Andersson Diva 399 Nej 0,983 Nej 01:14:11 01:12:55 17  
Eriksson Farr 30 Ja 1,131 Nej 01:04:50 01:13:20 16  
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Ja 0,948 Ja 01:18:31 01:13:48 15  
Edvinsson NF Nej 0,862 Nej 01:27:22 01:15:19 14  
Keohani Shipman 28 Nej 0,835 Ja 01:31:14 01:15:27 13  
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:20:26 01:15:56 12  
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,877 Nej 01:29:50 01:18:47 11  
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,886 Nej 01:29:37 01:19:24 10  
Lind Go Five Nej 0,771 Ja 01:44:14 01:19:32 9  
Jonsson Contrast 36 Nej 0,951 Nej 01:25:26 01:21:15 8  
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Ja 01:27:12 01:21:42 7  
Fernström Flamingo 40 Ja 0,997 Nej 01:24:12 01:23:57 6  
Molin T 24 Ja 0,980 Nej 01:26:18 01:24:34 5 Tjuvstart +5min

 

Datum 2022-05-18 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? SRS Ensam? Seg. tid Ber. tid Poäng
Hammarqvist H-båt Ja 0,871 Nej 01:07:14 00:58:34 18
Edvinsson NF Nej 0,862 Nej 01:08:11 00:58:46 17
Straume Dehler 33 CR Ja 1,011 Nej 00:58:38 00:59:17 16
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 0,862 Ja 01:09:35 00:59:25 15
Gransten_Mel Melges 20 Ja 0,944 Nej 01:04:24 01:00:48 14
Gustavsson Dehler 29 Mk2 Nej 0,917 Ja 01:10:15 01:03:51 13
Lind Go Five Nej 0,771 Ja 01:24:09 01:04:12 12
Berglund Linjett 32 MH Nej 0,886 Ja 01:13:54 01:04:53 11
Andersson Diva 399 Ja 1,013 Nej 01:04:27 01:05:17 10
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 1,064 Nej 01:01:50 01:05:47 9
Fernström Flamingo 40 Ja 0,997 Nej 01:06:05 01:05:53 8
Gibbemark Comfort 26 Ja 0,877 Nej 01:15:09 01:05:54 7
Jonsson Contrast 36 Nej 0,951 Nej 01:09:39 01:06:14 6
Nilsson Dufour 35 Nej 0,945 Ja 01:17:35 01:12:42 5