Gålö Båtklubbs Avgifter 2024
| Köplatsavgift per år | 300 | |
| Medlemsavgift per år | 1200 | |
| Påminnelseavgift | 60 | |
| Utebliven vakt | 2000 | |
| Utebliven arbetsplikt | 2000 | |
| Avgift för långliggare på land | 4000 | |
| Mastavgift | 500 | |
| Insats i hamn & varv, deposition | 2000 | |
| Inträdesavgift vid beviljad båtplats | 8000 | |
| Årsavgift för pappersfaktura | 80 | |
| Extra lyft | 1500 | |
| Extra medlemsnyckel | 500 | dep. |
| Ej återlämnad medlemsnyckel | 1000 | |
| Deposition Elmätare | 1500 | |
| EL(medlem med U-plats & elmätare) | 3 | kr/kwh |
| EL(medlem med elmätare, elmätare hämtas ut hos miljöansvarig) | 6 | kr/kwh |
| Båtavgift beräknas per kvm | 245 | kr/kvm |
| Båtstorlek kvm = längd överallt x bredd(minsta debitering är 8 kvm) | ||
| Tillkommande avgift för breda båtar | ||
| Bredd 3,20 - 3,49 | 425 | |
| Bredd 3,50 - 3,60 | 850 |
Alla belopp i SEK.