Resultat onsdagsseglingar 2010
Totalt
| Datum | 2010-08-25 | Funktionär | Gunnar | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 70 | 00:55:34 | 1,33 | -0,03 | 01:12:14 | 1 | 10 |
| Anders Åhman | X95 | 9761 | 01:03:34 | 1,14 | 0,00 | 01:12:28 | 2 | 9 |
| Marcus Forslin | Dehler 34 | 85 | 00:58:34 | 1,25 | 0,00 | 01:13:13 | 3 | 8 |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 01:08:36 | 1,12 | 0,00 | 01:16:50 | 4 | 7 |
| Andersson | Maxi 77 spec | 01:27:30 | 1,04 | -0,03 | 01:28:22 | 5 | 6 | |
| Nolte | Hanse 370 | 01:12:45 | 1,30 | -0,03 | 01:32:24 | 6 | 5 |
Deltävlingar
| Datum | 2010-08-18 | Funktionär | Joakim | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Marcus Forslin | Dehler 34 | 85 | DNF | 1,25 | 5 | |||
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | DNF | 1,12 | -0,01 | 5 | ||
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 70 | DNF | 1,33 | 5 | |||
| Rung | Birdie 24 | 7437 | DNF | 1,02 | 5 | |||
| Gunnar Björk | Arcona 355 | 131 | DNF | 1,22 | 5 | |||
| Sterner | CB365 | DNF | 1,25 | 5 | ||||
| Gransten | J80 | DNF | 1,19 | 5 | ||||
| Edvinsson | NF | 291 | DNF | 1,10 | 5 | |||
| Åhman | X-95 | 9761 | DNF | 1,14 | 5 | |||
| Gustavsson | X-35 | DNF | 1,33 | 5 |
| Datum | 2010-08-11 | Funktionär | Robert | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Åhman | X-95 | 9761 | 00:33:11 | 1,14 | 0,00 | 00:37:50 | 1 | 11 |
| Björk | Arcona 355 | 131 | 00:32:04 | 1,22 | -0,03 | 00:38:10 | 2 | 10 |
| Hammarqvist | H-båt | 549 | 00:36:00 | 1,08 | 0,00 | 00:38:53 | 3 | 9 |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | 10597 | 00:35:10 | 1,12 | -0,01 | 00:39:02 | 4 | 8 |
| Gibbemark | Sunshine 36 | 415 | 00:34:17 | 1,18 | 0,00 | 00:40:27 | 5 | 7 |
| Gransten | Express | 943 | 00:38:29 | 1,12 | 0,00 | 00:43:06 | 6 | 6 |
| Asklöv | Fenix | 649 | 00:42:53 | 1,07 | -0,03 | 00:44:36 | 7 | 5 |
| Datum | 2010-06-30 | Funktionär | Marcus | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Gransten | J80 | 432 | 00:54:48 | 1,19 | 0,00 | 01:05:13 | 1 | 13 |
| Nilsson | Hanson31 | 16 | 0:54:28 | 1,20 | 0,00 | 01:05:22 | 2 | 12 |
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 70 | 00:50:06 | 1,33 | 0,00 | 01:06:38 | 3 | 11 |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 01:02:24 | 1,12 | 0,00 | 01:09:53 | 4 | 10 |
| Åhman | X-95 | 1:01:41 | 1,14 | 0,00 | 01:10:19 | 5 | 9 | |
| Hans Gunnarsson | Dehler36 | 5405 | 0:57:29 | 1,29 | -0,03 | 01:12:26 | 6 | 8 |
| Gibemark | Sunshine36 | 415 | 01:03:08 | 1,18 | -0,03 | 01:12:36 | 7 | 7 |
| Patrik Österman | Finn Flyer31 | 5 | 00:59:37 | 1,25 | -0,03 | 01:12:44 | 8 | 6 |
| Vildsten | Comfort32 | 37 | 1:08:41 | 1,11 | -0,03 | 01:14:11 | 9 | 5 |
| Datum | 2010-06-23 | Funktionär | Marcus | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Gransten | J80 | 432 | 0:53:17 | 1,19 | 0,00 | 01:03:24 | 1 | 18 |
| Edvinsson | NF | 291 | 0:58:50 | 1,10 | 0,00 | 01:04:43 | 2 | 17 |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 0:59:57 | 1,12 | -0,01 | 01:06:33 | 3 | 16 |
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 70 | 0:52:57 | 1,33 | -0,03 | 01:08:50 | 4 | 15 |
| Nilsson | Hanson31 | 16 | 0:57:30 | 1,20 | 0,00 | 01:09:00 | 5 | 14 |
| Gunnar | Arcona 355 | 131 | 0:56:49 | 1,22 | 0,00 | 01:09:19 | 6 | 13 |
| Hans Gunnarsson | Dehler36 | 5405 | 0:55:30 | 1,29 | 0,00 | 01:11:36 | 7 | 12 |
| Vildsten | Comfort32 | 37 | 1:06:26 | 1,11 | -0,03 | 01:11:45 | 8 | 11 |
| Andersson | Maxi 77 spec | 1:15:01 | 1,04 | -0,04 | 01:15:01 | 9 | 10 | |
| Christian | Birdie24 | 7447 | 1:15:45 | 1,05 | -0,03 | 01:17:16 | 10 | 9 |
| Nolte | Hanse370 | 1:02:43 | 1,30 | -0,03 | 01:19:39 | 11 | 8 | |
| Gibemark | Sunshine36 | 415 | 1:12:59 | 1,18 | -0,03 | 01:23:56 | 12 | 7 |
| Farnes | Skippi 650 | 103 | 1:20:46 | 1,10 | 0,00 | 01:28:51 | 13 | 6 |
| Jelonek | NF | 233 | DNF | 1,10 | 0,00 | DNF | 14 | 5 |
| Datum | 2010-06-16 | Funktionär | Magnus | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Gransten | J80 | 00:59:03 | 1,19 | 0,00 | 01:10:16 | 1 | 16 | |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 01:03:17 | 1,12 | 0,00 | 01:10:53 | 2 | 15 |
| Emilie Bjurström | Comfort 26 | 20 | 01:06:47 | 1,07 | 0,00 | 01:11:27 | 3 | 14 |
| ? * | S30 | 220 | 01:03:30 | 1,19 | 0,00 | 01:15:34 | 5 | 12 |
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 70 | 00:58:33 | 1,33 | -0,03 | 01:16:07 | 4 | 13 |
| Mikael Lind | Campus | 01:15:20 | 1,07 | -0,03 | 01:18:21 | 6 | 11 | |
| Christian Rung | Birdie 24 | 7437 | 01:19:58 | 1,02 | -0,04 | 01:18:22 | 8 | 10 |
| H. Andersson | Maxi 777 spec | 01:18:08 | 1,04 | -0,03 | 01:18:55 | 7 | 9 | |
| Gibbemark | Jeanneau 36 | 01:08:55 | 1,18 | -0,03 | 01:19:15 | 9 | 8 | |
| Anders Åhman* | X95 | 9761 | 01:11:36 | 1,14 | -0,03 | 01:19:29 | 10 | 7 |
| Gunnarsson | Dehler 36 | 5405 | 01:03:35 | 1,29 | -0,03 | 01:20:07 | 11 | 6 |
| Marcus Forslin * | Dehler 34 | 01:06:43 | 1,25 | -0,03 | 01:21:24 | 12 | 5 | |
| Jelonek | NF | 233 | DNF | 1,10 | -0,03 | 13 | 5 | |
| * = 5 min tillägg för tjuvstart | ||||||||
| Datum | 2010-06-09 | Funktionär | Gunnar | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Anders Åhman | X95 | 9761 | 00:37:54 | 1,14 | 0,00 | 00:43:12 | 1 | 14 |
| Emilie Bjurström | Comfort 26 | 20 | 00:41:52 | 1,07 | 0,00 | 00:44:48 | 2 | 13 |
| Hammarqvist | H-båt | 00:41:46 | 1,08 | 0,00 | 00:45:06 | 3 | 12 | |
| Marcus Forslin | Dehler 34 | 85 | 00:36:31 | 1,25 | 0,00 | 00:45:39 | 4 | 11 |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 00:42:05 | 1,12 | -0,01 | 00:46:43 | 5 | 10 |
| Mikael Lind | Campus | 00:50:28 | 1,07 | -0,03 | 00:52:29 | 6 | 9 | |
| Andersson | Fenix | 00:52:10 | 1,07 | -0,04 | 00:53:44 | 7 | 8 | |
| Gunnarsson | Dehler 36 | 00:44:07 | 1,29 | -0,04 | 00:55:09 | 8 | 7 | |
| Andersson | Maxi 77 spec | 00:56:46 | 1,04 | -0,03 | 00:57:20 | 9 | 6 | |
| Farnes | Skippi 650 | 00:53:58 | 1,10 | 0,00 | 00:59:22 | 10 | 5 | |
| Datum | 2010-06-02 | Funktionär | Joakim | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Gunnar Björk | Arcona 355 | 01:51:00 | 1,22 | 0,00 | 02:15:25 | 1 | 7 | |
| Marcus Forslin | Dehler 34 | 01:49:05 | 1,25 | 0,00 | 02:16:21 | 2 | 6 | |
| Gransten | J80 | DNF | 1,19 | 0,00 | 5 | |||
| Edvinsson | NF | 291 | DNF | 1,10 | 0,00 | 5 | ||
| Andersson | Fenix | DNF | 1,07 | -0,04 | 5 | |||
| Gibbemark | Sunshine 36 | DNF | 1,15 | 0,00 | 5 | |||
| Lind | Campus 6.3 | DNF | 1,07 | 0,00 | 5 | |||
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | DNF | 1,12 | 0,00 | 5 | ||
| Andersson | Maxi 77 spec | DNF | 1,04 | 0,00 | 5 | |||
| Farnes | Skippi 650 | DNF | 1,10 | 0,00 | 5 | |||
| Pause | Maxi 68 | DNF | 0,95 | -0,03 | 5 | |||
| Asklöf | Fenix | DNF | 1,07 | 0,00 | 5 | |||
| Nolte | NF | DNF | 1,10 | 0,00 | 5 | |||
| ? | S30 | DNF | 1,19 | 0,00 | 5 | |||
| Datum | 2010-05-26 | Funktionär | Robert | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 01:05:55 | 1,33 | -0,03 | 01:25:42 | 1 | 12 | |
| Marcus Forslin | Dehler 34 | 85 | 01:09:41 | 1,25 | 0,00 | 01:27:06 | 2 | 11 |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 01:19:07 | 1,12 | -0,01 | 01:27:49 | 3 | 10 |
| Edvinsson | NF | 291 | 01:25:41 | 1,10 | -0,04 | 01:30:49 | 4 | 9 |
| Farnes | Skippi 650 | 103 | 01:27:08 | 1,10 | 0,00 | 01:35:51 | 5 | 8 |
| Ingela Ling | Campus | 01:34:58 | 1,07 | -0,03 | 01:38:46 | 6 | 7 | |
| Sterner | CB365 | 01:22:31 | 1,25 | -0,03 | 01:40:40 | 7 | 6 | |
| Gibbemark | Jeanneau Sunrise | 01:29:05 | 1,17 | -0,03 | 01:41:33 | 8 | 5 | |
| Datum | 2010-05-19 | Funktionär | Magnus | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Gransten | J80 | 01:15:32 | 1,19 | 0,00 | 01:29:53 | 1 | 17 | |
| Anders Åhman * | X95 | 9761 | 01:20:29 | 1,14 | 0,00 | 01:31:45 | 2 | 16 |
| Gunnar | Arcona 355 | 01:17:05 | 1,22 | 0,00 | 01:34:02 | 3 | 15 | |
| Edvinsson | NF | 291 | 01:26:45 | 1,10 | 0,00 | 01:35:25 | 4 | 14 |
| Lasse Gigård * | Arcona 400 | 70 | 01:15:51 | 1,33 | -0,03 | 01:38:36 | 5 | 13 |
| Rosberg * | IF | 01:39:47 | 1,02 | -0,03 | 01:38:47 | 6 | 12 | |
| Emilie Bjurström * | Comfort 26 | 20 | 01:35:32 | 1,07 | 0,00 | 01:42:13 | 7 | 11 |
| Mats Holmqvist * | Birdie 32 spec | 10597 | 01:35:58 | 1,12 | -0,04 | 01:43:39 | 8 | 10 |
| Andersson | Maxi 77 spec | 01:45:03 | 1,04 | -0,03 | 01:46:06 | 9 | 9 | |
| Farnes | Skippi 650 | 01:41:04 | 1,10 | 0,00 | 01:51:10 | 10 | 8 | |
| Stefan Engström | Dufour 40 | 01:28:35 | 1,31 | -0,03 | 01:53:23 | 11 | 7 | |
| Robert Gustavsson | Albin Alfa | 01:46:50 | 1,10 | 0,00 | 01:57:31 | 12 | 6 | |
| Jelonek | NF | 233 | 01:48:21 | 1,10 | 0,00 | 01:59:11 | 13 | 5 |
| * = 5 min tillägg för tjuvstart | ||||||||
| Datum | 2010-05-05 | Funktionär | Johan | |||||
| Skeppare | Båttyp | Segelnr. | Seglad tid | Lys | Avdrag | Ber. tid | Plac | Poäng |
| Marcus Forslin | Dehler 34 | 85 | 00:34:38 | 1,25 | 0 | 00:43:17 | 1 | 11 |
| Mats Holmqvist | Birdie 32 spec | 10597 | 00:40:38 | 1,12 | -0,01 | 00:45:06 | 2 | 10 |
| Mikael Lind | Campus | 00:44:07 | 1,07 | -0,04 | 00:45:26 | 3 | 9 | |
| Lasse Gigård | Arcona 400 | 70 | 00:36:18 | 1,33 | -0,03 | 00:47:11 | 4 | 8 |
| Jelonek | NF | 233 | 00:44:50 | 1,1 | -0,03 | 00:47:58 | 5 | 7 |
| Robert G | alfa | 00:45:48 | 1,1 | 0 | 00:50:23 | 6 | 6 | |
| P. Österman | Finnflyer 32 cr | 20 | 00:41:25 | 1,25 | 0 | 00:51:46 | 7 | 5 |
