Totalt
| Skeppare | Båttyp | 15/5 | 22/5 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 3/7 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | Tot | Tot-2 | Plac |
| Gransten | X-35 | 13 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 16 | 20 | 14 | 97 | 92 | 1 |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | 12 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 21 | 87 | 87 | 2 |
| Edvinsson | NF | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 15 | 70 | 70 | 3 |
| Stralström | Albin Cumulus | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 11 | 20 | 66 | 66 | 4 |
| Andersson | Smaragd | 11 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 64 | 64 | 5 |
| Berglund_2 | Bavaria 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 10 | 17 | 56 | 56 | 6 |
| Petersén | Dufour 34 LR | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 14 | 8 | 53 | 53 | 7 |
| Rensvik | H-båt | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 52 | 52 | 8 |
| Wennman | Dehler 36 JV | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 17 | 0 | 52 | 52 | 9 |
| Nilsson | Scampi 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 46 | 46 | 10 |
| Jonasson | X-99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 15 | 6 | 43 | 43 | 11 |
| Berglund | Linjett 32 MH | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 41 | 41 | 12 |
| Keohani | Shipman 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 6 | 18 | 41 | 41 | 13 |
| Lind | Go Five | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 39 | 39 | 14 |
| Hörnfeldt | Scanner 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 34 | 34 | 15 |
| Molin | Siesta 32 | 0 | 10 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 |
| Segel & Kapell | X-35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 24 | 17 |
| Johansson | Z31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 19 | 19 | 18 |
| Eriksson | Farr 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 19 |
| Wiå | Hanse 350 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Svanberg | Wasa 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| Gibbemark | Comfort 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 22 |
| Gustavsson | Dragonfly 920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 |
| Björklund | Omega 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 |
| Wikner | Smaragd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 |
Deltävlingar
| Datum | 2019-08-28 | Korta banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Nej | 0,861 | Ja | 00:37:41 | 00:32:09 | 21 |
| Stralström | Albin Cumulus | Nej | 0,865 | Nej | 00:39:10 | 00:33:53 | 20 |
| Rensvik | H-båt | Nej | 0,853 | Nej | 00:39:50 | 00:33:59 | 19 |
| Keohani | Shipman 28 | Nej | 0,844 | Nej | 00:40:27 | 00:34:08 | 18 |
| Berglund_2 | Bavaria 33 | Nej | 0,907 | Ja | 00:38:16 | 00:34:24 | 17 |
| Nilsson | Scampi 30 | Nej | 0,873 | Ja | 00:39:50 | 00:34:27 | 16 |
| Edvinsson | NF | Nej | 0,871 | Nej | 00:39:41 | 00:34:34 | 15 |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:31:42 | 00:34:35 | 14 |
| Berglund | Linjett 32 MH | Nej | 0,897 | Ja | 00:39:55 | 00:35:29 | 13 |
| Segel & Kapell | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:33:08 | 00:36:09 | 12 |
| Svanberg | Wasa 38 | Nej | 1,002 | Nej | 00:36:05 | 00:36:09 | 11 |
| Wiå | Hanse 350 | Nej | 0,948 | Ja | 00:39:05 | 00:36:44 | 10 |
| Andersson | Smaragd | Ja | 0,971 | Nej | 00:37:58 | 00:36:52 | 9 |
| Petersén | Dufour 34 LR | Nej | 0,968 | Nej | 00:39:42 | 00:38:26 | 8 |
| Hörnfeldt | Scanner 392 | Ja | 1,054 | Nej | 00:36:43 | 00:38:42 | 7 |
| Jonasson | X-99 | Nej | 0,998 | Nej | 00:39:46 | 00:39:41 | 6 |
| Gibbemark | Comfort 26 | Nej | 0,856 | Ja | DNF | 5 | |
| Datum | 2019-08-21 | Korta banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:35:38 | 00:38:53 | 20 |
| Edvinsson | NF | Ja | 0,908 | Nej | 00:44:57 | 00:40:49 | 19 |
| Eriksson | Farr 30 | Ja | 1,119 | Nej | 00:36:32 | 00:40:53 | 18 |
| Wennman | Dehler 36 JV | Ja | 1,066 | Nej | 00:38:24 | 00:40:56 | 17 |
| Hörnfeldt | Scanner 392 | Ja | 1,054 | Nej | 00:39:30 | 00:41:38 | 16 |
| Jonasson | X-99 | Ja | 1,028 | Nej | 00:41:26 | 00:42:36 | 15 |
| Petersén | Dufour 34 LR | Ja | 0,999 | Nej | 00:42:42 | 00:42:39 | 14 |
| Lind | Go Five | Nej | 0,788 | Ja | 00:55:38 | 00:43:24 | 13 |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Ja | 0,894 | Ja | 00:49:01 | 00:43:26 | 12 |
| Stralström | Albin Cumulus | Ja | 0,891 | Nej | 00:49:40 | 00:44:15 | 11 |
| Berglund_2 | Bavaria 33 | Nej | 0,907 | Ja | 00:50:57 | 00:45:48 | 10 |
| Andersson | Smaragd | Nej | 0,928 | Nej | 00:49:23 | 00:45:50 | 9 |
| Johansson | Z31 | Ja | 0,995 | Nej | 00:47:56 | 00:47:42 | 8 |
| Berglund | Linjett 32 MH | Nej | 0,897 | Ja | 00:59:43 | 00:53:05 | 7 |
| Keohani | Shipman 28 | Nej | 0,844 | Nej | 01:08:11 | 00:57:33 | 6 |
| Nilsson | Scampi 30 | Nej | 0,873 | Ja | 01:06:52 | 00:57:50 | 5 |
| Datum | 2019-08-14 | Långa banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Ja | 0,894 | Ja | 01:11:40 | 01:03:30 | 19 |
| Edvinsson | NF | Ja | 0,908 | Nej | 01:14:27 | 01:07:36 | 18 |
| Stralström | Albin Cumulus | Ja | 0,891 | Nej | 01:18:18 | 01:09:46 | 17 |
| Gransten* | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 01:04:33 | 01:10:25 | 16 |
| Berglund_2 | Bavaria 33 | Nej | 0,907 | Nej | 01:17:46 | 01:10:32 | 15 |
| Rensvik | H-båt | Ja | 0,881 | Nej | 01:20:33 | 01:10:58 | 14 |
| Andersson | Smaragd | Ja | 0,971 | Nej | 01:13:45 | 01:11:37 | 13 |
| Lind | Go Five | Ja | 0,820 | Nej | 01:28:52 | 01:12:52 | 12 |
| Hörnfeldt | Scanner 392 | Ja | 1,053 | Nej | 01:10:07 | 01:13:50 | 11 |
| Keohani | Shipman 28 | Nej | 0,844 | Nej | 01:28:33 | 01:14:44 | 10 |
| Wennman | Dehler 36 JV | Ja | 1,066 | Nej | 01:11:10 | 01:15:52 | 9 |
| Jonasson | X-99 | Nej | 0,998 | Nej | 01:16:10 | 01:16:01 | 8 |
| Petersén | Dufour 34 LR | Ja | 0,999 | Nej | 01:18:59 | 01:18:54 | 7 |
| Johansson | Z31 | Ja | 0,995 | Nej | 01:20:35 | 01:20:11 | 6 |
| Nilsson | Scampi 30 | Nej | 0,873 | Nej | 01:40:31 | 01:27:45 | 5 |
* Besättning/båt korrigerad efter kontroll via film
| Datum | 2019-07-03 | Korta banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Stralström | Albin Cumulus | Ja | 0,891 | Nej | 01:15:58 | 01:07:41 | 7 |
| Berglund_2 | Bavaria 33 | Nej | 0,907 | Ja | 01:20:43 | 01:12:34 | 6 |
| Nilsson | Scampi 30 | Nej | 0,873 | Nej | DNF | 5 | |
| Datum | 2019-06-26 | kort banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Molin | Siesta 32 | Nej | 0,914 | Ja | 00:56:17 | 00:51:00 | 12 |
| Wennman | Dehler 36 JV | Ja | 1,066 | 00:48:37 | 00:51:50 | 11 | |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,091 | 00:50:18 | 00:54:53 | 10 | |
| Jonasson | X-99 | Ja | 1,028 | 00:53:33 | 00:55:03 | 9 | |
| Berglund_2 | Bavaria 33 | Nej | 0,907 | Ja | 01:05:07 | 00:58:32 | 8 |
| Keohani | Shipman 28 | Nej | 0,848 | 01:12:20 | 01:01:20 | 7 | |
| Petersén | Dufour 34 LR | Nej | 0,968 | Ja | 01:05:06 | 01:02:30 | 6 |
| Nilsson | Scampi 30 | Nej | 0,873 | Ja | DNF | 5 | |
| Datum | 2019-06-19 | Korta banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Andersson | Smaragd | 0,928 | DNF | 5 | |||
| Gransten | X-35 | 1,057 | DNF | 5 | |||
| Johansson | Z31 | 0,958 | DNF | 5 | |||
| Jonasson | X-99 | 0,998 | DNF | 5 | |||
| Lind | Go Five | 0,788 | DNF | 5 | |||
| Molin | Siesta 32 | 0,914 | DNF | 5 | |||
| Nilsson | Scampi 30 | 0,873 | DNF | 5 | |||
| Petersén | Dufour 34 LR | Ja | 0,999 | DNF | 5 | ||
| Datum | 2019-06-12 | Långa banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Nej | 0,861 | Ja | 01:01:56 | 00:52:50 | 7 |
| Berglund | Linjett 32 MH | Nej | 0,897 | Nej | 01:03:49 | 00:57:15 | 6 |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:55:42 | 01:00:46 | 5 |
| Datum | 2019-05-22 | ||||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Edvinsson | NF | Ja | 0,908 | Nej | 01:04:10 | 00:58:16 | 18 |
| Andersson | Smaragd | Ja | 0,971 | Nej | 01:00:32 | 00:58:47 | 17 |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Nej | 0,861 | Ja | 01:09:18 | 00:59:07 | 16 |
| Wennman | Dehler 36 JV | Ja | 1,067 | Nej | 00:55:25 | 00:59:08 | 15 |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:54:15 | 00:59:11 | 14 |
| Petersén | Dufour 34 LR | Ja | 0,999 | Nej | 00:59:36 | 00:59:32 | 13 |
| Segel & Kapell | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:56:18 | 01:01:25 | 12 |
| Stralström | Albin Cumulus | Ja | 0,891 | Nej | 01:09:01 | 01:01:30 | 11 |
| Molin | Siesta 32 | Ja | 0,941 | Ja | 01:06:59 | 01:02:30 | 10 |
| Rensvik | H-båt | Ja | 0,881 | Nej | 01:11:27 | 01:02:57 | 9 |
| Berglund | Linjett 32 MH | Ja | 0,925 | Nej | 01:08:26 | 01:03:18 | 8 |
| Björklund | Omega 36 | Ja | 1,004 | Nej | 01:03:32 | 01:03:47 | 7 |
| Wiå | Hanse 350 | Nej | 0,948 | Nej | 01:11:17 | 01:07:35 | 6 |
| Gibbemark | Comfort 26 | Nej | 0,856 | Ja | 01:24:49 | 01:11:55 | 5 |
| Datum | 2019-05-15 | Korta banan | |||||
| Skeppare | Båttyp | F.förs? | SRS | Ensam? | Seg. tid | Ber. tid | Poäng |
| Gransten | X-35 | Ja | 1,091 | Nej | 00:35:56 | 00:39:12 | 13 |
| Holmqvist | Birdie 32 Spec | Ja | 0,894 | Ja | 00:49:14 | 00:43:37 | 12 |
| Andersson | Smaragd | Ja | 0,971 | Nej | 00:45:52 | 00:44:32 | 11 |
| Rensvik | H-båt | Ja | 0,881 | Nej | 00:50:41 | 00:44:39 | 10 |
| Lind | Go Five | Ja | 0,820 | Ja | 00:55:04 | 00:44:43 | 9 |
| Gustavsson | Dragonfly 920 | Nej | 1,145 | Ja | 00:39:28 | 00:44:52 | 8 |
| Berglund | Linjett 32 MH | Ja | 0,925 | Nej | 00:50:26 | 00:46:39 | 7 |
| Wikner (?) | Smaragd | Nej | 0,928 | Ja | 00:55:41 | 00:51:14 | 6 |
| Nilsson | Scampi 30 | Nej | 0,873 | Ja | 01:03:44 | 00:55:08 | 5 |
