Onsdagsseglingar 2023

 

Totalt

Skeppare Båttyp 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 16/8 23/8 30/8 6/9 Tot Tot-2 Plac
Gransten_H H-Båt 18 15 5 8 14 20 17 20 16 16 149 136 1
Straume Dehler 33 CR 19 0 7 13 17 21 0 21 19 15 132 132 2
Lind Go Five 14 13 5 6 13 19 10 18 13 11 122 111 3
Holmqvist Birdie 32 Spec 16 14 5 12 12 14 15 17 11 10 126 111 4
Hammarqvist H-Båt 17 16 5 11 0 0 5 23 17 17 111 111 5
Adenfeldt Dehler 36 JV 13 0 0 7 15 15 18 12 15 14 109 109 6
Edvinsson NF 0 12 8 0 16 16 19 22 0 0 93 93 7
Ulrichs Express 15 0 0 0 11 18 14 0 0 12 70 70 8
Nilsson Dufour 35 7 11 0 0 7 9 8 8 14 5 69 69 9
Söderberg Mega 30 0 0 0 0 0 0 16 19 21 13 69 69 10
Kristensen_NF NF 12 10 5 0 0 10 7 9 9 5 67 67 11
Gibbemark Comfort 26 0 0 5 0 10 8 11 15 8 5 62 62 12
Fernström Flamingo 40 8 9 5 0 0 7 9 11 5 7 61 61 13
Fredén Farr 31 0 0 0 0 0 0 13 14 20 8 55 55 14
Keohani Shipman 28 0 0 0 0 9 12 0 16 18 0 55 55 15
Andersson Diva 399 9 0 6 0 8 13 0 5 6 0 47 47 16
Hamp Albin 78 5 5 5 0 6 6 0 0 7 5 39 39 17
Bäck Albin Viggen 10 6 5 5 5 5 0 0 0 0 36 36 18
Nilsson_H31 Hansson 31 0 0 0 0 0 0 0 13 10 9 32 32 19
Anaje Wasa 270 0 0 0 0 0 0 0 6 12 5 23 23 20
Berglund Linjett 32 MH 0 0 5 9 0 0 0 0 0 6 20 20 21
Kvist Omega 36 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 20 20 22
Hörnfeldt Arcona 410 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 19 19 23
Lindblad Facil 26 MH 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 18 18 24
Göthberg X 79 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17 25
Svanberg Wasa 38 Cr 0 0 5 0 0 11 0 0 0 0 16 16 26
Bäckström H-Båt 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 27
Bjurström Carrera Helmsman 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 28
Van_Natijne Albin Nova 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 29
Bildsten Comfort 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 30
Rensvik_Cum Cumulus 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 30
Asklöv Fenix 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 30

Historik över placeringar från totalen efter varje deltävling

Skeppare Båttyp 24/5 31/5 7/6 14/6 21/6 28/6 16/8 23/8 30/8 6/9
Gransten_H H-Båt 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Straume Dehler 33 CR 1 6 6 4 3 2 4 4 2 2
Lind Go Five 6 4 4 5 4 4 3 3 4 3
Holmqvist Birdie 32 Spec 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4
Hammarqvist H-Båt 3 2 2 1 5 7 8 7 6 5
Adenfeldt Dehler 36 JV 7 12 15 9 7 6 6 6 5 6
Edvinsson NF 0 13 9 10 6 5 5 5 7 7
Ulrichs Express 5 10 14 15 10 8 7 8 10 8
Nilsson Dufour 35 13 7 11 11 11 12 10 10 8 9
Söderberg Mega 30 0 0 0 0 0 0 20 16 12 10
Kristensen_NF NF 8 5 5 6 9 9 9 9 9 11
Gibbemark Comfort 26 0 0 18 20 16 15 14 12 11 12
Fernström Flamingo 40 12 8 7 8 13 13 12 11 14 13
Fredén Farr 31 0 0 0 0 0 0 22 18 16 14
Keohani Shipman 28 0 0 0 0 20 16 16 14 13 15
Andersson Diva 399 11 16 13 14 12 11 13 13 15 16
Hamp Albin 78 15 15 12 13 14 14 15 17 18 17
Bäck Albin Viggen 10 9 8 7 8 10 11 15 17 18
Nilsson_H31 Hansson 31 0 0 0 0 0 0 0 25 19 19
Anaje Wasa 270 0 0 0 0 0 0 0 28 23 20
Berglund Linjett 32 MH 0 0 18 16 17 20 21 24 26 21
Kvist Omega 36 0 0 0 18 19 22 25 19 20 22
Hörnfeldt Arcona 410 0 0 0 0 0 0 23 20 21 23
Lindblad Facil 26 MH 14 11 10 12 15 17 17 21 22 24
Göthberg X 79 9 14 16 17 18 18 18 22 24 25
Svanberg Wasa 38 Cr 0 0 18 20 22 19 19 23 25 26
Bäckström H-Båt 0 0 0 0 0 21 24 26 27 27
Bjurström Carrera Helmsman 0 17 17 19 21 23 26 27 28 28
Van_Natijne Albin Nova 0 0 0 0 0 0 27 28 29 29
Bildsten Comfort 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Rensvik_Cum Cumulus 0 0 18 20 22 24 28 30 30 30
Asklöv Fenix 0 0 0 0 0 0 28 30 30 30

Deltävlingar

Datum 2023-09-06 Korta banan          
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng  
Hammarqvist H-Båt Ja 2 0,862 00:51:30 00:44:24 17  
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 00:53:44 00:46:19 16  
Straume Dehler 33 CR Ja 2 0,990 00:48:26 00:47:57 15  
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 3 1,058 00:45:57 00:48:37 14  
Söderberg Mega 30 Ja 2 0,949 00:52:42 00:50:01 13  
Ulrichs Express Ja 2 0,874 00:58:27 00:51:05 12 Tjuvstart
Lind Go Five Ja 1 0,811 01:03:17 00:51:19 11  
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 01:00:53 00:51:45 10  
Nilsson_H31 Hansson 31 Ja 2 0,987 00:53:30 00:52:48 9  
Fredén Farr 31 Ja 2 1,017 00:52:01 00:52:54 8  
Fernström Flamingo 40 Ja 2 0,991 00:56:47 00:56:16 7  
Berglund Linjett 32 MH Nej 2 0,877 01:08:37 01:00:11 6  
Hamp Albin 78 Ja 2 0,831 DNF   5  
Gibbemark Comfort 26 Nej 1 0,835 DNF   5  
Bildsten Comfort 32 Nej 2 0,870 DNF   5  
Nilsson Dufour 35 Nej 1 0,934 DNF   5  
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 DNF   5  
Anaje Wasa 270 Nej 1 0,871 DNF   5  

 

Datum 2023-08-30 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Söderberg Mega 30 Nej 1 0,919 00:38:29 00:35:22 21
Fredén Farr 31 Ja 2 1,017 00:35:25 00:36:01 20
Straume Dehler 33 CR Nej 2 0,960 00:38:19 00:36:47 19
Keohani Shipman 28 Nej 1 0,823 00:49:29 00:40:43 18
Hammarqvist H-Båt Ja 3 0,868 00:48:36 00:42:11 17
Gransten_H H-Båt Ja 3 0,868 00:49:11 00:42:41 16
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 2 1,045 00:40:52 00:42:42 15
Nilsson Dufour 35 Nej 1 0,934 00:47:54 00:44:44 14
Lind Go Five Ja 1 0,811 00:56:20 00:45:41 13
Anaje Wasa 270 Nej 3 0,886 00:51:43 00:45:49 12
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 1 0,879 00:53:18 00:46:51 11
Nilsson_H31 Hansson 31 Ja 3 1,003 00:47:53 00:48:02 10
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 00:58:35 00:49:48 9
Gibbemark Comfort 26 Ja 2 0,866 00:59:20 00:51:23 8
Hamp Albin 78 Nej 1 0,808 01:04:33 00:52:09 7
Andersson Diva 399 Ja 3 1,024 00:51:36 00:52:50 6
Fernström Flamingo 40 Ja 2 0,991 00:54:48 00:54:18 5

 

Datum 2023-08-23 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Hammarqvist H-Båt Ja 3 0,868 00:44:00 00:38:12 23
Edvinsson NF Ja 2 0,887 00:43:50 00:38:53 22
Straume Dehler 33 CR Ja 2 0,990 00:40:29 00:40:05 21
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 00:47:14 00:40:43 20
Söderberg Mega 30 Ja 2 0,949 00:44:06 00:41:51 19
Lind Go Five Ja 1 0,811 00:51:41 00:41:55 18
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 00:49:50 00:42:22 17
Keohani Shipman 28 Nej 1 0,823 00:52:09 00:42:55 16
Gibbemark Comfort 26 Ja 2 0,866 00:49:37 00:42:58 15
Fredén Farr 31 Ja 2 1,017 00:43:01 00:43:45 14
Nilsson_H31 Hansson 31 Ja 2 0,987 00:44:39 00:44:04 13
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 2 1,045 00:42:32 00:44:27 12
Fernström Flamingo 40 Ja 2 0,991 00:46:02 00:45:37 11
Kvist Omega 36 Nej 1 0,967 00:47:11 00:45:38 10
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 00:55:05 00:46:49 9
Nilsson Dufour 35 Nej 2 0,938 00:51:27 00:48:16 8
Hörnfeldt Arcona 410 Ja 3 1,129 00:43:04 00:48:37 7
Anaje Wasa 270 Ja 2 0,897 00:56:51 00:51:00 6
Andersson Diva 399 Ja 3 1,024 01:15:30 01:17:19 5

 

Datum 2023-08-16 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Edvinsson NF Ja 2 0,887 01:20:45 01:11:38 19
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 2 1,045 01:08:43 01:11:49 18
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 01:23:55 01:12:20 17
Söderberg Mega 30 Ja 2 0,949 01:17:45 01:13:47 16
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 01:34:04 01:19:57 15
Ulrichs Express Ja 3 0,889 01:31:55 01:21:43 14
Fredén Farr 31 Ja 3 1,050 01:18:31 01:22:27 13
Hörnfeldt Arcona 410 Ja 3 1,129 01:13:41 01:23:11 12
Gibbemark Comfort 26 Ja 2 0,866 01:38:37 01:25:24 11
Lind Go Five Ja 2 0,815 01:49:59 01:29:38 10
Fernström Flamingo 40 Ja 2 0,991 01:35:24 01:34:32 9
Nilsson Dufour 35 Nej 1 0,934 01:44:47 01:37:52 8
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 02:01:06 01:42:56 7
Van_Natijne Albin Nova Nej 2 0,899 02:20:32 02:06:20 6
Asklöv Fenix Ja 3 0,868 DNF DNF 5
Hammarqvist H-Båt Ja 3 0,868 DNF DNF 5

 

Datum 2023-06-28 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Straume Dehler 33 CR Ja 2 0,991 00:34:40 00:34:21 21
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 00:42:08 00:36:19 20
Lind Go Five Ja 1 0,811 00:45:09 00:36:37 19
Ulrichs Express Ja 3 0,889 00:41:16 00:36:41 18
Göthberg X 79 Ja 2 0,905 00:41:18 00:37:23 17
Edvinsson NF Ja 2 0,887 00:42:51 00:38:00 16
Adenfeldt Dehler 36 JV Nek 1 1,018 00:37:50 00:38:31 15
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 1 0,879 00:43:55 00:38:36 14
Andersson Diva 399 Ja 3 1,024 00:38:31 00:39:26 13
Keohani Shipman 28 Nej 1 0,823 00:48:35 00:39:59 12
Svanberg Wasa 38 Cr Nej 2 0,960 00:42:01 00:40:20 11
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 00:48:33 00:41:16 10
Nilsson Dufour 35 Nej 1 0,934 00:44:59 00:42:01 9
Gibbemark Comfort 26 Nej 1 0,835 00:51:18 00:42:50 8
Fernström Flamingo 40 Nej 1 0,961 00:45:14 00:43:28 7
Hamp Albin 78 Nej 2 0,812 00:54:24 00:44:10 6
Bäck Albin Viggen Nej 1 0,760 00:58:49 00:44:42 5

 

Datum 2023-06-21 Korta banan          
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng Kommentar
Straume Dehler 33 CR Ja 2 0,991 00:35:44 00:35:25 17  
Edvinsson NF Ja 2 0,887 00:41:09 00:36:30 16  
Adenfeldt Dehler 36 JV Nej 1 1,018 00:38:46 00:39:28 15  
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 00:45:54 00:39:34 14  
Lind Go Five Ja 1 0,811 00:52:09 00:42:18 13  
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 00:50:03 00:42:33 12  
Ulrichs Express Ja 3 0,889 00:47:53 00:42:34 11  
Gibbemark Comfort 26 Ja 2 0,866 00:53:16 00:46:08 10  
Keohani Shipman 28 Nej 1 0,823 00:58:12 00:47:54 9  
Andersson Diva 399 Ja 4 1,024 00:49:05 00:50:16 8 Tjuvstart +5min
Nilsson Dufour 35 Nej 1 0,934 00:53:54 00:50:21 7  
Hamp Albin 78 Nej 3 0,821 01:07:48 00:55:40 6  
Bäck Albin Viggen Ja 1 0,789 01:11:10 00:56:09 5  

 

Datum 2023-06-14 Korta banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Straume Dehler 33 CR Ja 2 0,991 00:47:56 00:47:30 13
Holmqvist Birdie 32 Spec Ja 1 0,879 01:02:26 00:54:53 12
Hammarqvist H-båt Ja 3 0,868 01:03:34 00:55:11 11
Rensvik_O36 Omega 36 Nej 1 0,967 00:57:46 00:55:52 10
Berglund Linjett 32 MH Nej 1 0,873 01:04:14 00:56:05 9
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 01:05:24 00:56:22 8
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 3 1,058 00:54:02 00:57:10 7
Lind Go Five Ja 1 0,811 01:11:54 00:58:19 6
Bäck Albin Viggen Ja 2 0,793 01:17:09 01:01:11 5

 

Datum 2023-06-07 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Edvinsson NF Ja 2 0,887 01:54:17 01:41:22 8
Straume Dehler 33 CR Nej 1 0,956 01:48:16 01:43:30 7
Andersson Diva 399 Nej 2 0,981 01:54:20 01:52:10 6
Hamp Albin 78 Nej 1 0,808 DNF   5
Bäck Albin Viggen Ja 2 0,793 DNF   5
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 DNF   5
Gibbemark Comfort 26 Ja 2 0,866 DNF   5
Rensvik_Cum Cumulus Ja 2 0,856 DNF   5
Lindblad Facil 26 MH Nej 1 0,801 DNF   5
Fernström Flamingo 40 Nej 1 0,961 DNF   5
Lind Go Five Ja 2 0,815 DNF   5
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 DNF   5
Hammarqvist H-båt Ja 2 0,862 DNF   5
Berglund Linjett 32 MH Nej 1 0,873 DNF   5
Svanberg Wasa 38 Cr Nej 2 0,960 DNF   5
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 DNF   5

 

Datum 2023-05-31 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Hammarqvist H-båt Ja 3 0,868 00:53:05 00:46:05 16
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 00:55:25 00:47:46 15
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 00:58:03 00:49:21 14
Lind Go Five Ja 1 0,811 01:02:39 00:50:49 13
Edvinsson NF Ja 3 0,898 01:01:09 00:54:55 12
Nilsson Dufour 35 Nej 2 0,938 00:58:47 00:55:08 11
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 01:05:24 00:55:35 10
Fernström Flamingo 40 Nej 1 0,961 00:59:48 00:57:28 9
Bjurström Carrera Helmsman Ja 3 1,027 00:58:27 01:00:02 8
Lindblad Facil 26 MH Nej 2 0,805 01:19:10 01:03:44 7
Bäck Albin Viggen Ja 1 0,789 01:21:13 01:04:05 6
Hamp Albin 78 Nej 4 0,821 01:21:50 01:07:11 5

 

Datum 2023-05-24 Långa banan        
Skeppare Båttyp F.förs? Bes? SRS Seg.tid Ber.tid Poäng
Straume Dehler 33 CR Ja 2 0,991 00:55:43 00:55:13 19
Gransten_H H-Båt Ja 2 0,862 01:04:14 00:55:22 18
Hammarqvist H-båt Ja 3 0,868 01:03:49 00:55:24 17
Holmqvist Birdie 32 Spec Nej 1 0,850 01:05:24 00:55:35 16
Ulrichs Express Nej 3 0,870 01:04:57 00:56:30 15
Lind Go Five Nej 1 0,763 01:17:53 00:59:25 14
Adenfeldt Dehler 36 JV Ja 3 1,058 00:58:08 01:01:30 13
Kristensen_NF NF Nej 1 0,850 01:12:50 01:01:55 12
Göthberg H-Båt Ja 3 0,868 01:12:11 01:02:39 11
Bäck Albin Viggen Nej 1 0,760 01:23:07 01:03:10 10
Andersson Diva 399 Ja 3 1,024 01:01:47 01:03:16 9
Fernström Flamingo 40 Nej 1 0,961 01:05:57 01:03:23 8
Nilsson Dufour 35 Nej 1 0,934 01:12:01 01:07:16 7
Lindblad Facil 26 MH Nej 3 0,814 01:24:17 01:08:36 6
Hamp Albin 78 Nej 3 0,821 01:26:03 01:10:39 5